|
|
| Nom De Marque: | HanWei |
| Numéro De Modèle: | HW-Y-8 / 25/80/160/300/500 |
| Nombre De Pièces: | 1 set |
| Prix: | USD / Set |
| Conditions De Paiement: | T / t |
| Capacité à Fournir: | 2000 sets / an |
| Modèle | HW-Y-8 | HW-Y-25 | HW-Y-80 | HW-Y-160 | HW-Y-300 | HW-Y-500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrée électrique | AC220 50/60 Hz | AC220 50/60 Hz | AC380 50/60 Hz | AC380 50/60 Hz | AC380 50/60 Hz | AC380 50/60 Hz |
| Longueur d'onde | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm |
| Puissance de sortie | 8 W | 25 W | 80 W | 160 W | 300 W | 500 W |
| Énergie de pulsation | 5 J | 25 J | 50 J | 50 J | 70/100 J | 70/100 J |
| Largeur d'impulsion | 15 ms | 15 ms | 15 ms | 15 ms | 15 ms | 15 ms |
| Fréquence | 30 Hz | 30 Hz | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Stabilité de la puissance | ± 2.5 | ± 2.5 | ± 3.0 | ± 3.0 | ± 3.0 | ± 3.0 |
| Mode de fonctionnement | Pouls | Pouls | Pouls | Pouls | Pouls | Pouls |
| Mode de refroidissement | L'air | L'air | L'eau | L'eau | L'eau | L'eau |
| Le poids | 100 kg | 100 kg | 170 kg | 180 kg | 220 kg | 240 kg |
| Équipement | 1 kW | 1.2 Kw | 3 kW | 6 kW | 12 kW | 16 kW |
| Dimension | 955*415*870 mm | 1175 mm*515 mm*980 mm | Le nombre d'étoiles est le suivant: | |||
Shenzhen Hanwei Laser se concentre sur la recherche, le développement et la fabrication de soudage industriel au laser et de matériel de soudage portatif, offrant des fibres, des ondes pulsées, continues, de la lumière bleue, des diodes,et les technologies laser hybrides pour répondre aux différents besoins des clientsNous fournissons des solutions personnalisées à nos clients et offrons un soutien de formation pour les aider à réaliser pleinement la valeur des systèmes laser.
La machine de soudage par batterie est adaptée au soudage par onglets de batteries de puissance et de batteries de stockage d'énergie, ainsi qu'au soudage par étanchéité de boîtier.et une efficacité élevée.